| タイトル | 馬名 |
| 最優秀3歳牡馬 | マルゼンスキー |
| 最優秀3歳牝馬 | セーヌスポート フジビゼン |
| 最優秀4歳牡馬 | プレストウコウ |
| 最優秀4歳牝馬 | インターグロリア |
| 皐月賞 | ハードバージ |
| ダービー | ラッキールーラ |
| 菊花賞 | プレストウコウ |
| 桜花賞 | インターグロリア |
| オークス | リニアクイン |
| 天皇賞勝馬 | テンメイ(昭和53年(秋)) |
| 有馬記念勝馬 | カネミノブ(昭和53年) |
| 最優秀5歳以上牡馬受賞馬 | カネミノブ(昭和53年) |
| 最優秀5歳以上牝馬受賞馬 | インターグロリア(昭和53年) |
| 年度代表馬受賞馬 | カネミノブ(昭和53年) |
一言メモ
なぜかクラシックを走れなかったマルゼンスキーさんの世代。そのおかげでクラシックを走った組は参考記録という不当な扱いをされたとかされてないとか。ともかく上の世代とそれに対抗するマルゼンスキーのインパクトが強すぎて普段の王道路線は影が薄いのは間違いない。
それでもカネミノブとトウメイの子テンメイがきっちりと最低限の責務を果たしている。

コメント