タイトル | 馬名 |
最優秀3歳牡馬 | テンポイント |
最優秀3歳牝馬 | テイタニヤ |
最優秀4歳牡馬 | トウショウボーイ |
最優秀4歳牝馬 | テイタニヤ |
皐月賞 | トウショウボーイ |
ダービー | クライムカイザー |
菊花賞 | グリーングラス |
桜花賞 | テイタニヤ |
オークス | テイタニヤ |
天皇賞勝馬 | テンポイント(昭和52年(春)) ホクトボーイ(昭和52年(秋)) グリーングラス(昭和53年(春)) カシュウチカラ(昭和54年(春)) |
有馬記念勝馬 | トウショウボーイ(昭和51年) テンポイント(昭和52年) グリーングラス(昭和54年) |
最優秀5歳以上牡馬受賞馬 | テンポイント(昭和52年) グリーングラス(昭和54年) |
最優秀5歳以上牝馬受賞馬 | 該当馬無し |
年度代表馬受賞馬 | トウショウボーイ(昭和51年) テンポイント(昭和52年) グリーングラス(昭和54年) |
一言メモ
戦績を整理していってはっきりとわかる化け物世代である。だてにTTGの名前が現代まで残っているわけではない。天皇賞馬を4頭に有馬記念をTTGで制覇。年度代表馬も3頭出すなど他の世代を圧倒している。TTGに全くかなわなかったカシュウチカラが天皇賞を制覇しているのも感慨深い。
この世代についてはクラシック期と古馬(TTGC)でアップしているので偉大さを確認してほしい。
なお、牝馬はテイタニヤが活躍したが春のクラシック以降はさっぱりでした。
トウショウボーイがミスターシービーなどの活躍馬を多く輩出し、キタノカチドキ、テスコガビーに続きトウショウボーイまで出したのでテスコボーイの株はストップ高である。
コメント